Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́
Jọwọ san ifojusi si sisanra ati iwọn ti PVC ki o wa iru PVC kan ti o baamu ẹrọ bandi eti rẹ.Awọn ilẹ iṣẹ ati awọn ọna iṣẹ tun jẹ diẹ ninu awọn idi ti o gba ọja ti ko pe.Awọn oriṣi mẹta wa alemora Alamọra iwọn otutu, alemora iwọn otutu ati Isalẹ-otutu.Ẹrọ iṣiṣẹ igi banding eti Afowoyi yii nigbagbogbo n ṣiṣẹ pẹlu alemora iwọn otutu ati iwọn otutu-isalẹ.A ni ọpọlọpọ awọn iru ẹrọ to ṣee gbe bii MD20 ati MD25.O gbọdọ wa ọkan ti o nifẹ si.
● Ẹrọ naa wa fun ẹgbẹ eti okun si laini , beveled ati awọn igbimọ ti tẹ.
● O le ṣiṣẹ ni iwọn 45.
● O jẹ ọrọ-aje fun idanileko kekere.
● Lilo awọn ẹrọ China ati awọn eroja ina.
Imọ Data
Awoṣe | MF515A |
Ọna ṣiṣẹ | laini, beveled ati tẹ |
Eti band sisanra | 0.3-3mm |
Eti band iwọn | 7-50mm |
Iyara ono | 0-18m/iṣẹju |
Lẹ pọ iru | Awọn ẹgbẹ meji |
Lapapọ agbara | 1.85KW |
Foliteji | 380V/50HZ |
Afẹfẹ titẹ | 0.6 Mpa |
Iwọn apapọ | 1000X760X950mm |
Iwọn | 200kg |
Ekoro ati Linear eti Bander
Awoṣe | MD350 |
Edgeband sisanra | 0.3-3.0mm |
Edgeband iwọn | 15-50mm |
Lapapọ agbara | 1.45kw |
Iyara ono | 0-14m/iṣẹju |
Foliteji | 380V,50HZ |
Afẹfẹ titẹ | 0.6 Mpa |
Iwọn apapọ | 820 * 1000 * 920mm |
Iwọn | 150kg |
Ekoro ati Linear eti Bander
Bander eti ti wa ni lilo si ohun ti tẹ ati lilẹ laini ti PVC, veneer igi ati bẹbẹ lọ O ni ẹrọ gige kan.
Awoṣe | MD600 |
Eti band sisanra | 0.3-3mm |
Eti band iwọn | 15-50mm |
Iyara ono | 0-14m/iṣẹju |
Lẹ pọ iru | Awọn ẹgbẹ meji |
Lapapọ agbara | 3.05KW |
Foliteji | 380V/50HZ |
Afẹfẹ titẹ | 0.6 Mpa |
Iwọn apapọ | 1260 * 740 * 1120mm |
Iwọn | 150kg |
Egbegbe to šee gbe Bander MD25
Awoṣe | MD25 |
Iwọn teepu | 10-60mm |
Teepu sisanra | 0.3-3mm |
Iyara ono | 2-6m / iseju |
alapapo akoko | 5-10 iṣẹju |
Agbara | 1.2kw |
Foliteji | 220V/50HZ |
Lẹ pọ ojò | 1000ml |
Iwọn apapọ | 500X500X500mm |
Iwọn | 32kg |
Gbigbe eti Bander MD20
Awoṣe | MD20 |
Eti band iwọn | 7-60mm |
Teepu sisanra | 0.3-3mm |
Iyara ono | 0-6m/iṣẹju |
alapapo akoko | 5-8 iṣẹju |
Agbara | 1.2kw |
Foliteji | 220V/50HZ |
Lẹ pọ ojò | 1000ml |
Iwọn apapọ | 440X410X450mm |
Iwọn | 14kg |